Sitzung
GEA/004/2023
Gremium
Ausschuss für Gemeindeentwicklung
Raum
Gemeindezentrum, Kirchplatz 8a, 48499 Salzbergen, Saal
Datum
16.11.2023
Zeit
17:00-19:50 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 17:00 Uhr |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 0 | ||
Ö 5 | |||
Ö 6 | |||
Ö 6.1 | |||
Ö 6.1.1 | |||
Ö 6.1.2 | |||
Ö 6.1.3 | |||
Ö 6.1.4 | |||
Ö 6.1.5 | |||
Ö 6.1.6 | |||
Ö 6.1.6.1 | |||
Ö 6.1.6.2 | |||
Ö 6.1.6.3 | |||
Ö 6.1.6.4 | |||
Ö 6.2 | |||
Ö 6.2.1 | |||
Ö 6.2.2 | |||
Ö 6.2.3 | |||
Ö 6.2.4 | |||
Ö 6.2.5 | |||
Ö 6.2.6 | |||
Ö 6.2.7 | |||
Ö 6.2.8 | |||
Ö 6.2.9 | |||
Ö 6.2.10 | |||
Ö 6.2.11 | |||
Ö 6.2.12 | |||
Ö 6.2.13 | |||
Ö 6.2.14 | |||
Ö 6.2.14.1 | |||
Ö 6.2.14.2 | |||
Ö 6.2.14.3 | |||
Ö 6.2.15 | |||
Ö 6.2.16 | |||
Ö 6.3 | |||
Ö 6.3.1 | |||
Ö 6.3.2 | |||
Ö 6.3.3 | |||
Ö 6.3.4 | |||
Ö 6.3.5 | |||
Ö 6.3.6 | |||
Ö 6.3.7 | |||
Ö 6.3.8 | |||
Ö 6.3.9 | |||
Ö 6.3.10 | |||
Ö 6.3.11 | |||
Ö 6.3.12 | |||
Ö 6.3.13 | |||
Ö 7 | |||
Ö 7.1 | |||
Ö 7.2 | |||
Ö 7.3 | |||
Ö 7.4 | |||
Ö 7.5 | |||
Ö 8 | |||
Ö 8.1 | |||
Ö 8.2 | |||
Ö 9 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen | BV/086/2023 | |
Ö 10 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen | BV/091/2023 | |
Ö 11 | |||
Ö 12 | |||
Ö 13 | |||
Ö 14 | |||
Ö 15 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen | BV/096/2023 | |
Ö 16 | |||
Ö 16.1 | |||
Ö 16.2 | |||
Ö 16.3 |