Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
---|---|---|
Vorsitzende/r | ||
Jürgen Schöttler | SPD | |
Mitglied | ||
Christiane Bertels | Mitglied | |
Mechtild Brinkers | CDU | Mitglied |
Helmut Bültel | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
Frank Elling | CDU | Mitglied |
Inga Engler | Mitglied | |
Anke Leferink | CDU | Mitglied |
Christian Otten | SPD | Vorsitz |
Dirk Rupprich | Mitglied | |
Ulrike Schulte-Büscher | Mitglied | |
Protokollführer/in | ||
Niklas Koppers | ||
von der Verwaltung | ||
Frank Stegemann | Verwaltung | |
Dirk Vogt | ||
Benjamin Rosprim |