Vorsitzende/r |
Guido Wilken | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 11.11.2021 | 31.12.2021 | von 11.11.2021 bis 31.12.2021 |
Stv. Vorsitzende/r |
Norbert Hollermann | CDU | CDU Stv. Vorsitzende/r | Stv. Vorsitzende/r | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Mitglied |
Dirk Bäumker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Anja Dörnhoff | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.11.2021 | 31.12.2021 | von 11.11.2021 bis 31.12.2021 |
Frank Elling | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Franz-Josef Evers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Klaus Gödde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Hermann Hermeling | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Markus Lammers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.11.2021 | 31.12.2021 | von 11.11.2021 bis 31.12.2021 |
Monique Mense | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.11.2021 | 31.12.2021 | von 11.11.2021 bis 31.12.2021 |
Manuel Rausing | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.11.2021 | 31.12.2021 | von 11.11.2021 bis 31.12.2021 |
Stefan Robbes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Jürgen Schöttler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Martina Schulte-Weß | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Gräfin Pia von Spee | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Detlev Walter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Steffen Wilde | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Mara Wilp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.11.2021 | 31.12.2021 | von 11.11.2021 bis 31.12.2021 |
Bürgermeister/in |
Andreas Kaiser | CDU | CDU Verwaltung | Verwaltung | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |